TMB-118 Mozgásérzékelő, fali , sarokelemmel
Névleges kapcsolható teljesítmény
TMB-108 | TMB-112 | TMB-112F | TMB-115 | TMB-118 | TMB-016 | TMB-060 | TMB-061 | TMB-061M | |||||
1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.000 W | 1.100 W | 800 W | |||||
800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 900 W | 600 W | |||||
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | |||||
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | |||||
1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1 - 1,8 m | 2,2 - 4 m | 2,2 - 4 m | |||||
<12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <9 m | <6 m | <6 m |
A passzív infravörös mozgásérzékelők (PIR) a tárgyak által kibocsátott hő elmozdulását érzékelik, és megfelelő nagyságú elmozdulás esetén az érzékelőbe épített relé kapcsol.
Emiatt az érzékelőnek rá kell „látnia” a mozgó tárgyra, enélkül érzékelés és kapcsolás nem történik. Az érzékenység keresztirányú mozgásra mindig nagyobb, közeledő mozgásra kisebb, ezért az egy szenzorral szerelt érzékelőket a várható mozgási iránnyal párhuzamosan ajánljuk elhelyezni.
L × W × H (mm) |
|||||
TMB-118 | 360 | 3-2.000 lux | 10s...15 min. | IP 44 | 119 × 79 × 60 |