DC-DC Step-up konverter XL6009 max.2A ZDR566
Univerzális DC-DC szabályozó, amely nagy hatékonysággal növeli a kimeneti feszültséget. Ideális tápegységként különféle projektekhez vagy teszteléshez. A modul 5V és 35V közötti kimeneti feszültséget tud előállítani 5V és 35V közötti bemeneti feszültségről.
Figyelmeztetés: a bemeneti feszültség nem haladhatja meg az ajánlott 30 V-ot, ellenkező esetben az XL6009 megsérülhet.
Specifikációk:
Bemeneti feszültség: 5V-30V
Kimenet: 5V-35V
Ajánlott kimeneti áram: 2A - maximális kimeneti áram: 4A (szükséges lesz hűtőborda !).
Hatékonyság: kb 90% (pontosabb értékek az alábbi táblázatban)
Kapcsolási frekvencia: 400kHz
Méretek: 41 mm x 20 mm x 14 mm
Súly: 12g
Bemeneti feszültség | Bemeneti áram | Kimeneti feszültség | Kimeneti áram | Hatékonyság |
---|---|---|---|---|
5.083 V | 0.531 A | 12.012 V | 0.200 A | 89.01% |
5.055 V | 1.361 A | 12.006 V | 0.500 A | 87.25% |
5.011 V | 2.990 A | 11.983 V | 1.000 A | 79.98% |
8.413 V | 0.316 A | 12.021 V | 0.200 A | 90.43% |
8.402 V | 0.777 A | 12.016 V | 0.500 A | 92.03% |
8.378 V | 1.585 A | 12.004 V | 1.000 A | 90.40% |
8.355 V | 2.440 A | 11.986 V | 1.500 A | 88.19% |
8.332 V | 3.345 A | 11.953 V | 2.000 A | 85.78% |
12.012 V | 0.442 A | 24.125 V | 0.200 A | 90.88% |
11.993 V | 1.093 A | 24.125 V | 0.500 A | 92.02% |
11.963 V | 2.227 A | 24.050 V | 1.000 A | 90.27% |
11.985 V | 1.352 A | 36.320 V | 0.400 A | 89.66% |
23.985 V | 1.087 A | 48.020 V | 0.500 A | 92.09% |
23.992 V | 0.799 A | 35.850 V | 0.500 A | 93.51% |
/ boost konverter szabályozó step-up