TMB-016 Mozgásérzékelő, fali, lapos, fehér ,180°, 1-12s IP44
230V, 180°, 1-12 m, 10 s-7 min, 3-2000lux, IP44
L × W × H (mm) |
|||||
TMB-016 | 180 | 3-2.000 lux | 10s...7 min. | IP 44 | 120 × 78 × 28.3 |
Névleges kapcsolható teljesítmény
TMB-108 | TMB-112 | TMB-112F | TMB-115 | TMB-118 | TMB-016 | TMB-060 | TMB-061 | TMB-061M | TMB-E50 | TMB-DA | TMB-011 | TMB-011L | |
1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.000 W | 1.100 W | 800 W | 60 W | 1.200 W | 1.200 W | 2.000 W | |
800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 900 W | 600 W | 60 W | 800 W | 800 W | 1.500 W | |
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 30 W | 300 W | 300 W | 1.000 W | |
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 30 W | 300 W | 300 W | 1.000 W | |
1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1 - 1,8 m | 2,2 - 4 m | 2,2 - 4 m | 2 - 3,5 m | 1 - 1,8 m | 2,2 - 4 m | 2,2 - 4 m | |
<12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <9 m | <6 m | <6 m | <6 m | <2 - 9 m | <6 m | <6 m |
A passzív infravörös mozgásérzékelők (PIR) a tárgyak által kibocsátott hő elmozdulását érzékelik, és megfelelő nagyságú elmozdulás esetén az érzékelőbe épített relé kapcsol.
Emiatt az érzékelőnek rá kell „látnia” a mozgó tárgyra, enélkül érzékelés és kapcsolás nem történik. Az érzékenység keresztirányú mozgásra mindig nagyobb, közeledő mozgásra kisebb, ezért az egy szenzorral szerelt érzékelőket a várható mozgási iránnyal párhuzamosan ajánljuk elhelyezni.