TMB-L01G mikroh.mozgásérzékelő,lámpatestbe építhető 4 vez.
|
|||||
TMB-L01G | 360 | 3-2.000 lux | 10 s...12 min. | IP 20 | 81 × 42 × 44 |
Névleges kapcsolható teljesítmény
|
TMB-L01G | TMB-L01D | TMB-L01M | TMB-L01DIMM | TMB-152R | TMB-054R | TMB-061R | TMB-ME51 |
1.200 W | 500 W | 1.200 W | 600 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W | 60 W | |
1.000 W | 400 W | 800 W | 300 W | 800 W | 800 W | 800 W | 60 W | |
300 W | 200 W | 300 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 30 W | |
300 W | 200 W | 300 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 30 W | |
1,5 - 8 m | 1,5 - 8 m | 1,5 - 8 m | 1,5 - 8 m | 1,5 - 3,5 m | 1,5 - 1,8 m | 1,5 - 3,5 m | 2 - 4 m | |
1 - 8 m | 1 - 8 m | 1 - 8 m | 1 - 8 m | 5 - 15 m | 1 - 15 m | 1 - 8 m | 1 - 5 m |
A mikrohullámú technológiát alkalmazó mozgásérzékelők az általuk kibocsátott radarjel visszaverődését érzékelik, és amennyiben a visszavert jel a kibocsátott jelhez képest egy élőlény, vagy tárgy mozgása miatt megváltozik, akkor a kimeneti relé kapcsol. A technológia előnye, hogy vékony, nemfémes tárgyakon (pl. üveg, műanyag, gipszkarton) is „átlát”, így az érzékelők lámpatestbe, műanyag dobozba, illetve üveglap mögé rejtetten is szerelhetők. Emiatt azonban az érzékenységet nagyon pontosan kell beállítani!